カプセルポケット充電宝フラッシュはプラグ付きでロゴを印刷できます。
直近90日間の販売数145
価格
最低ロット
719円
1点から注文
699円
≧500点の価格
直近90日間の販売数145
色

[パープル] Type-c インターフェース|折りたたみ可能|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

アップグレードされた[青]ライトニングインターフェイス|バッテリーの状態を最適化する|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

アップグレードされた[ホワイト] Lighntingインターフェイス|バッテリーの状態を最適化する|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

【青】ライトニングインターフェース|折りたたみ可能|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

[パープル] ライトニングインターフェイス|折りたたみ可能|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

アップグレードされた [ブルー] Type-c インターフェイス|バッテリーの状態を最適化する|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

アップグレードモデル [ブラック] Type-c インターフェース|バッテリーの状態を最適化する|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

[ブラック] Type-c インターフェース|折りたたみ可能|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

【白】ライトニングインターフェース|折りたたみ可能|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

【ブラック】ライトニングインターフェース|折りたたみ可能|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

アップグレードされた[ブラック] Lighntingインターフェース|バッテリーの状態を最適化する|Apple 8-14 5000mAhに適しています。

[ホワイト] Type-cインターフェース|折りたたみ可能|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

アップグレードされた [パープル] Type-c インターフェイス|バッテリーの状態を最適化する|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

アップグレードモデル [ホワイト] Type-c インターフェース|バッテリーの状態を最適化する|Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

[ブルー] Type-c インターフェース | 折りたたみ可能 | Apple 15/16+ Xiaomi Huawei Android 携帯電話などに適しています。5000mAh

アップグレードされた[パープル]ライトニングインターフェイス|バッテリーの状態を最適化する|Apple 8-14 5000mAhに適しています。
電源容量
5000mA
719円
|
在庫 10000
選択中商品0件
合計:0円





商品情報
ブランド
分類する
電池の種類
バッテリータイプ
シェル材質
電源容量
サイズ
スタイル
メーカー
定格容量
入力電圧
バッテリー容量
最大出力電力
電圧
充電プロトコル
機能
外国貿易専用ですか?
カプセルポータブルパワーバンク
モデル番号
リトルブロン
パワーバンク
21700バッテリー
四角いアルミニウムシェル
PC
5000mA
77x36x25mm
クリエイティブなデザイン
XINGZHUO TECHNOLOGY
18.7
5V/9V/12V
5000
22.5
5V/9V/12V
QC3.0
ポータブルカプセル
はい
カプセルポータブルパワーバンク、カプセル
YM1026
商品詳細